Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-05-11 04:45 05:50 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-12 04:45 05:50 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-13 04:45 05:50 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-14 04:45 05:50 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-15 04:45 05:51 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-16 04:45 05:51 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-17 04:45 05:51 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-18 04:45 05:51 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-19 04:45 05:51 12:00 15:22 18:00 19:01
2025-05-20 04:45 05:51 12:00 15:22 18:00 19:02
2025-05-21 04:45 05:51 12:00 15:22 18:00 19:02
2025-05-22 04:45 05:51 12:01 15:23 18:00 19:02
2025-05-23 04:45 05:51 12:01 15:23 18:00 19:02
2025-05-24 04:45 05:52 12:01 15:23 18:00 19:02
2025-05-25 04:45 05:52 12:01 15:23 18:00 19:02
2025-05-26 04:45 05:52 12:01 15:23 18:00 19:02
2025-05-27 04:45 05:52 12:01 15:23 18:00 19:02
2025-05-28 04:45 05:52 12:01 15:23 18:00 19:03
2025-05-29 04:46 05:52 12:01 15:23 18:00 19:03
2025-05-30 04:46 05:53 12:01 15:24 18:00 19:03
2025-05-31 04:46 05:53 12:02 15:24 18:00 19:03
2025-06-01 04:46 05:53 12:02 15:24 18:00 19:03
2025-06-02 04:46 05:53 12:02 15:24 18:00 19:03
2025-06-03 04:46 05:53 12:02 15:24 18:01 19:04
2025-06-04 04:46 05:54 12:02 15:24 18:01 19:04
2025-06-05 04:46 05:54 12:02 15:25 18:01 19:04
2025-06-06 04:47 05:54 12:03 15:25 18:01 19:04
2025-06-07 04:47 05:54 12:03 15:25 18:01 19:04
2025-06-08 04:47 05:54 12:03 15:25 18:01 19:05
2025-06-09 04:47 05:55 12:03 15:25 18:01 19:05
2025-06-10 04:47 05:55 12:03 15:26 18:02 19:05
2025-06-11 04:47 05:55 12:03 15:26 18:02 19:05
2025-06-12 04:48 05:55 12:04 15:26 18:02 19:05
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri